华为(HUAWEI)LAC60058AP 企业级无线控制器8AP软件授权
- 品牌:Huawei/华为
- 是否无线:无线
- 无线传输速度:1200m
- 成色:全新
数字 | 指示灯/按钮 | 面板丝印 | 含义 |
---|---|---|---|
1 | 正视机箱背面:右侧的电源模块指示灯 | PWR1 | 绿色常亮:表示该槽位安装了电源模块且供电正常。 |
橙色常亮:表示双电源配置时,该槽位的电源模块在位,但是开关没打开,或者电源模块未接通,或者电源模块故障。 | |||
常灭:表示该槽位的电源模块不在位或者设备单电源配置时电源模块供电异常。 | |||
2 | 正视机箱背面:左侧的电源模块指示灯 | PWR2 | 绿色常亮:表示该槽位安装了电源模块且供电正常。 |
橙色常亮:表示双电源配置时,该槽位的电源模块在位,但是开关没打开,或者电源模块未接通,或者电源模块故障。 | |||
常灭:表示该槽位的电源模块不在位或者设备单电源配置时电源模块供电异常。 | |||
3 | 系统运行状态指示灯 | SYS | 绿色慢闪:表示系统处于正常运行状态。 |
绿色快闪:表示系统正在启动过程中。 | |||
橙色常亮:表示设备运行中出现温度异常或功能不正常。 | |||
橙色慢闪:表示设备进入休眠模式。 | |||
红色常亮:表示设备注册后系统运行不正常,或者有电源、风扇、温度异常告警。 | |||
常灭:表示系统未运行。 | |||
4 | State模式状态灯 | STAT | 绿色常亮:表示业务端口指示灯为默认模式,默认模式下业务端口指示灯用来指示各端口的STAT状态。 |
常灭:表示没有选择State模式。 | |||
5 | Speed模式状态灯 | SPED | 绿色常亮:表示业务端口指示灯暂时用来指示各端口的SPED状态,45s后自动恢复到默认模式(STAT)。 |
常灭:表示没有选择Speed模式。 | |||
6 | PoE模式状态灯 | PoE | 绿色常亮:表示业务端口指示灯暂时用来指示各端口的PoE状态,45s后自动恢复到默认模式(STAT)。 |
橙色常亮:表示在未进行MODE切换操作时至少有一个端口拒绝提供PoE电源或有PoE错误。 | |||
常灭:表示没有选择PoE模式。 | |||
7 | 模式切换按钮 | MODE | 按钮按一次则SPED灯亮绿色,此时业务端口指示灯暂时用来指示各端口的SPED状态。 再按一次则PoE灯亮绿色,此时业务端口指示灯暂时用来指示各端口的PoE状态。 再按一次则恢复默认状态,即STAT灯亮绿色。 当超过45s没有按动按钮,则模式状态灯自动恢复为默认模式(STAT灯亮绿色,SPED灯和PoE灯灭)。 |
8 | 业务端口指示灯 | 24个GE电接口:端口从1开始编号,从下到上,从左到右。 光接口:请参考三角形状的箭头指向。 | 业务端口指示灯的含义跟所处的模式相关,具体请参见下表。 |
9 | ETH接口指示灯 | 请参考三角形状的箭头指向 | 绿色常亮:表示端口有连接。 绿色闪烁:表示端口在发送或接受数据。 常灭:表示端口无连接。 |
10 | Mini USB接口指示灯 | 绿色常亮:表示Mini USB接口正在使用。 常灭:表示Mini USB接口未使用。 | |
11 | Console调测接口指示灯 | 绿色常亮:当Mini USB接口未使用时,该指示灯一直绿色常亮。 常灭:表示Mini USB接口正在使用。 |
显示模式 | 业务端口指示灯含义 |
---|---|
STAT模式 | 绿色常亮:表示端口有连接。 |
绿色闪烁:表示端口在发送或接受数据。 | |
常灭:表示端口无连接或被停用。 | |
SPED模式 | 绿色常亮: 10M/100M/1000M接口:接口运行在10M/100M速率下。 (咨询特价)M/10G接口:接口运行在1000M速率下。 |
绿色闪烁: 10M/100M/1000M接口:接口运行在1000M速率下。 (咨询特价)M/10G接口:接口运行在10G速率下。 | |
常灭:表示端口无连接或被停用。 | |
PoE模式 | 绿色常亮:表示端口在远程供电。 |
绿色和橙色交替闪烁:表示受电方功率超过端口供电能力或设置的阈值功率而拒绝此端口PoE供电,或设备对外供电的总功率已经达到了设备对外供电的最大功率而拒绝此端口对外供电或手动模式用户没有打开PD供电。 | |
橙色闪烁:表示由于错误PoE停止供电(如插入非兼容的PD)。 | |
橙色常亮:表示端口PoE功能未使能。 | |
常灭:表示端口未远程供电。 |
产品特性
交换转发功能
属性 | 说明 | |
---|---|---|
以太网特性 | Ethernet |
|
VLAN |
| |
MAC |
| |
ARP |
| |
LLDP | 支持LLDP | |
以太网环路保护 | MSTP |
|
IPv4转发 | IPv4特性 |
|
单播路由特性 |
| |
组播路由特性 |
| |
IPv6转发 | IPv6特性 | ND协议 |
单播路由特性 |
| |
组播路由特性 |
| |
设备可靠性 | BFD | BFD |
二层组播特性 | 二层组播特性 |
|
以太网OAM | EFM OAM |
|
QoS特性 | 流分类 | 支持基于L2协议头、IP五组、出接口、802.1p优先级的组合流分类 |
流动作 |
| |
队列调度 |
| |
拥塞避免 |
| |
配置与维护 | 终端服务 |
|
文件系统 |
| |
调试和维护 |
| |
版本升级 |
| |
安全和管理 | 系统安全 |
|
网络管理 |
|
热门设计服务
-
最近销售:已售出13 掌柜:零点斑斓¥518 元
-
最近销售:已售出11 掌柜:零点斑斓¥2235 元
-
最近销售:已售出10 掌柜:零点斑斓¥1170 元